市の概要
別府市の概要 別府市の人口 別府市の指定・宣言 姉妹・友好・国際交流都.. 国際特別都市建設連盟 名誉市民・功労表彰 全て表示
市の組織
広報・広聴
市報べっぷ 別府市行事カレンダー 別府画像ライブラリー Thank You f.. 別府市役所防災スタジオ.. 別府市後援等名義使用及.. 全て表示
住居表示
デジタルファースト
DF(デジタルファース.. いかなくていい市役所 市民のデジタル化を支援.. またなくていい市役所 行政運営の変革 情報が直接とどく市役所
各種計画
別府市総合計画 地域再生計画 第2期別府市総合戦略 大分都市広域圏形成に向.. 別府市公共施設マネジメント 別府市役所庁舎等検討委員会 全て表示
行政改革
財政
市の財政計画 市の予算(当初予算) 市の予算(補正予算) 市の決算 新地方公会計制度による.. 健全化判断比率・資金不.. 全て表示
統計・法制
市民手帳の販売 別府市例規集 情報公開・個人情報保護制度 別府市の統計データ 登録統計調査員 募集 【注意喚起】統計調査を.. 全て表示
人事・行政
職員採用情報 別府市人事行政の運営等.. 別府市の給与・定員管理等 別府市人材育成基本方針 職員の退職管理 別府市特定事業主行動計.. 全て表示
公民連携事業
ニュース&トピックス 公民連携(PPP)に取.. べっぷ公民連携ガイドライン PPP可能性リスト(未.. 別府市跡地等利活用方針 サウンディング調査(対.. 全て表示
移住
別府市移住支援 別府市空き家利活用補助.. 別府市移住支援金交付制度 別府市移住応援給付金交.. 別府に移住された方の体験談 別府市空き家バンク 全て表示
ふるさと納税(湯のまち別府ふるさと応援寄附金)
寄附の申込方法等 別府市のふるさと納税が.. 寄附金の活用方法 別府市と大学の連携事業 税制上の優遇措置 お礼の記念品 全て表示
スポーツ
別府市スポーツ振興奨励金 別府市スポーツキャンプ.. スポーツ・イベント案内 動画「別府市“太陽のう.. ホームタウンチーム「ヴ..
公売情報
広告収入事業
男女共同参画
人権
新型コロナウイルス感染.. 特定の民族や国籍の人々.. コロナを乗り越えた大切.. 別府市人権教育学級 別府市人権教育及び人権.. 別府市人権教育・啓発実.. 全て表示
市議会
監査
別杵速見地域広域市町村圏事務組合
申請書ダウンロード
市役所・出張所
消防
公民館
社会教育施設の施設利用.. 地区公民館等の利用申込 別府市中央公民館 別府市北部地区公民館 別府市西部地区公民館 別府市中部地区公民館 全て表示
幼稚園・学校・教育施設
文化・コミュニティ施設
スポーツ施設
別府市営体育施設利用者.. 市営スポーツ施設のご利.. 別府市総合体育館「べっ.. 別府市民体育館 実相寺多目的グラウンド.. 実相寺パークゴルフ場 全て表示
子育て施設
保健・福祉施設
水道・下水道
公園・駐車場
ごみ・環境・墓地
産業・観光
地獄蒸し工房 鉄輪 RECAMP 別府志高湖 湯けむり展望台 十文字原展望台 別府市竹細工伝統産業会館 別府競輪場 全て表示
市営温泉
施設のご利用
別府市の施設一覧 別府市 施設予約状況カ.. インターネット端末機設.. 大分都市広域圏の公共施.. 社会教育施設への公衆無..
申請書ダウンロード
2022年11月7日更新
別府市では、公共データの活用促進を図るため、市が保有する様々なデータのうち、個人情報など公開できないものを除くデータについて、二次利用可能な形で公開する「オープンデータ」の取組を進めています。公開するデータは、準備が整ったものから、順次公開します。
オープンデータとは、「機械判定に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータ」であり、「人手を多くかけずにデータの二次利用を可能とするもの」のことを言います。オープンデータの意識・目的については、「透明性・信頼性の向上」「市民協働の推進」「経済の活性化」などが挙げられます。
オープンデータ一覧に掲載しているデータは、「別府市オープンデータ利用規約」に基づいて利用できます。
「別府市オープンデータ利用規約」は、クリエイティブ・コモンズ【表示4.0国際】ライセンスと互換性があります。
別府市のオープンデータの一部は、オープンデータカタログサイト(BODIK ODCS)でも公開しています。
ご利用の際は、利用規約・ライセンスをご確認いただくようお願いします。
別府市が公開しているオープンデータを、直感的で分かりやすい形で可視化して公開しています。データの表示を切り替えて地域の現状分析や課題発見などにご活用ください。
人口・統計計画・財政・行革防災健康・福祉・医療子育て教育・生涯学習文化・スポーツ・観光環境・ごみ都市整備・社会基盤・インフラその他画像データ
No. | 内容、該当ページへのリンク | データの所管部署 |
---|---|---|
1 | 別府市の概要 | 政策企画課 |
2 | 別府市の人口 | 市民課 |
3 | 別府市の統計データ(統計書、市勢要覧アーカイブス) | 政策企画課 |
4 | 四半期速報値・年間調査(観光統計) | 観光課 |
5 | 「GW・お盆・年末年始」調査(観光統計) | 観光課 |
No. | 内容、該当ページへのリンク | データの所管部署 |
---|---|---|
1 | 別府市総合計画 | 政策企画課 |
2 | 市の予算(予算編成方針、予算執行方針、予算特別委員会配布資料) | 財政課 |
3 | 市の予算(補正予算) | 財政課 |
4 | 市の決算(負担金補助及び交付金決算額調、決算の概要) | 財政課 |
5 | 財政状況資料集の公表 | 財政課 |
6 | 新地方公会計制度による財務書類 | 財政課 |
7 | 別府市財政状況の公表 | 財政課 |
8 | 健全化判断比率・資金不足比率 | 財政課 |
No. | 内容、該当ページへのリンク | データの所管部署 |
---|---|---|
1 | 避難所一覧 | 防災危機管理課 |
2 | 避難所運営支援システム | 防災危機管理課 |
No. | 内容、該当ページへのリンク | データの所管部署 |
---|---|---|
1 | はり・きゅう・マッサージ施設利用証の使用できる施術所一覧 | 保険年金課 |
2 | 指定医療機関一覧(指定医療機関で健診を受ける) | 健康推進課 |
3 | 別府市介護予防・日常生活支援総合事業の指定に係るサービスの種類とサービスコード、単位数マスタ(CSV) | 高齢者福祉課 |
4 | 個別予防接種指定医療機関(子どもの予防接種) | 健康推進課 |
5 | 市内指定医療機関一覧(高齢者肺炎球菌ワクチンの助成) | 健康推進課 |
6 | 市内指定医療機関(高齢者インフルエンザ予防接種助成) | 健康推進課 |
7 | 指定医療機関一覧(妊娠希望の方などの風しん予防接種費用助成) | 健康推進課 |
8 | 風しん第5期市内指定医療機関(風しんの追加的対策に伴う抗体検査・予防接種) | 健康推進課 |
9 | 別府市長が所轄庁となる社会福祉法人一覧 | 高齢者福祉課 |
10 | 別府市基幹相談支援センター区割り表(障がいに関する相談窓口) | 障害福祉課 |
11 | 別府市指定相談支援事業所(障がいに関する相談窓口) | 障害福祉課 |
12 | 補装具費の支給(障がい者の日常生活の援助・サービス) | 障害福祉課 |
13 | 日常生活用具の給付(障がい者の日常生活の援助・サービス) | 障害福祉課 |
No. | 内容、該当ページへのリンク | データの所管部署 |
---|---|---|
1 | 令和5年度の保育料 | 子育て支援課 |
2 | 令和4年度の保育料 | 子育て支援課 |
3 | 教育・保育施設マップ | 子育て支援課 |
No. | 内容、該当ページへのリンク | データの所管部署 |
---|---|---|
1 | 別府市通学路交通安全プログラム(合同点検要対策箇所 一覧・位置図、対策箇所一覧) | 学校教育課 |
2 | 幼稚園の地図 | 学校教育課 |
3 | 教育行政関係データ(各種統計データ) | 教育委員会 |
4 | 通学区域表 | 教育委員会 |
No. | 内容、該当ページへのリンク | データの所管部署 |
---|---|---|
1 | 入湯税充当明細表 | 市民税課 |
2 | 大分県国際観光船誘致促進協議会(入港予定・実績) | 観光課 |
3 | 浜脇温泉 温泉分析書・禁忌症・適応症・その他 | 温泉課 |
4 | 湯都ピア浜脇 温泉分析書・禁忌症・適応症・その他 | 温泉課 |
5 | 竹瓦温泉 温泉分析書・禁忌症・適応症・その他 | 温泉課 |
6 | 不老泉 温泉分析書・禁忌症・適応症・その他 | 温泉課 |
7 | 田の湯温泉 温泉分析書・禁忌症・適応症・その他 | 温泉課 |
8 | 永石温泉 温泉分析書・禁忌症・適応症・その他 | 温泉課 |
9 | 海門寺温泉 温泉分析書・禁忌症・適応症・その他 | 温泉課 |
10 | 鉄輪むし湯 温泉分析書・禁忌症・適応症・その他 | 温泉課 |
11 | 柴石温泉 温泉分析書・禁忌症・適応症・その他 | 温泉課 |
12 | 熱の湯 温泉分析書・禁忌症・適応症・その他 | 温泉課 |
13 | 堀田温泉 温泉分析書・禁忌症・適応症・その他 | 温泉課 |
14 | 鶴寿泉 温泉分析書・禁忌症・適応症・その他 | 温泉課 |
15 | 地蔵泉 温泉分析書 | 温泉課 |
16 | 別府海浜砂湯 温泉分析書・禁忌症・適応症・その他 | 温泉課 |
17 | 浜田温泉 温泉分析書・禁忌症・適応症・その他 | 温泉課 |
18 | 芝居の湯(別府市コミュニティーセンター) 温泉分析書 | 社会教育課 |
19 | 亀陽泉 温泉分析書・禁忌症・適応症・その他 | 温泉課 |
No. | 内容、該当ページへのリンク | データの所管部署 |
---|---|---|
1 | 別府市の環境 | 生活環境課 |
2 | 地区別収集カレンダー | 生活環境課 |
No. | 内容、該当ページへのリンク | データの所管部署 |
---|---|---|
1 | 建築物等における申請・届出(各種申請手数料一覧) | 都市計画課 |
2 | 別府市水道事業統計年報 | 上下水道局総務課 |
3 | 水道事業ガイドラインに基づく業務指標 | 上下水道局総務課 |
4 | 水質検査結果(別府市水道事業) | 上下水道局工務課 |
No. | 内容、該当ページへのリンク | データの所管部署 |
---|---|---|
1 | 別府市内のNPO法人一覧 | 自治連携課 |
2 | 情報公開及び個人情報保護制度の運用状況 | 総務課 |
3 | 別府市人事行政の運営等の状況 | 職員課 |
4 | 別府市の給与・定員管理等 | 職員課 |
5 | 別府市AED設置マップ | 消防本部庶務課 |
6 | 別府市議会 定例会会議録 | 別府市議会事務局 |
7 | 別府市議会 臨時会会議録 | 別府市議会事務局 |
No. | 内容、該当ページへのリンク | データの所管部署 |
---|---|---|
1 | 別府画像ライブラリー | 秘書広報課 |
掲載担当
情報政策課 デジタルファースト推進係
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎5F)
電話:0977-21-1124