文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

平成22年度住民基本登録人口集計表(月末)

世帯数 総人口 増減
4 59,101 55,252 65,566 120,818 +195
5 59,116 55,223 65,542 120,765 −53
6 59,114 55,218 65,494 120,712 −53
7 59,153 55,202 65,491 120,693 −19
8 59,176 55,221 65,485 120,706 +13
9 59,162 55,159 65,492 120,651 −55
10 59,187 55,178 65,476 120,654 +3
11 59,168 55,146 65,453 120,599 −55
12 59,156 55,098 65,438 120,536 −63
1 59,129 55,076 65,393 120,469 −67
2 59,078 55,039 65,340 120,379 -90
3 59,035 54,827 65,242 120,069 -310
-554
別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る