文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

平成4年度住民基本登録人口集計表(月末)

世帯数 総人口 増減
4 53,212 58,484 70,242 128,726 +538
5 53,203 58,416 70,251 128,667 -59
6 53,107 58,239 70,257 128,496 -171
7 53,165 58,301 70,240 128,541 +45
8 53,166 58,315 70,327 128,642 +101
9 53,180 58,296 70,345 128,641 -1
10 53,232 58,312 70,377 128,689 +48
11 53,217 58,290 70,345 128,635 -54
12 53,234 58,323 70,340 128,663 +28
1 53,242 58,286 70,309 128,595 -68
2 53,243 58,275 70,243 128,518 -77
3 53,176 58,048 69,909 127,957 -561
-231

お問い合わせ

市民課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1135

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る