文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

平成16年度外国人登録人口集計表(月末)

世帯数 総人口 増減
4 2,872 1,431 1,781 3,212 +256
5 2,819 1,405 1,759 3,164 -48
6 2,837 1,404 1,773 3,177 +13
7 2,796 1,380 1,758 3,138 -39
8 2,716 1,339 1,715 3,054 -84
9 2,781 1,358 1,762 3,120 +66
10 2,927 1,420 1,846 3,266 +146
11 2,795 1,424 1,866 3,290 +24
12 2,788 1,419 1,866 3,285 -5
1 2,754 1,407 1,846 3,253 -32
2 2,652 1,348 1,806 3,154 -99
3 2,561 1,312 1,746 3,058 -96
+102
別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る