文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

令和5年度 住民基本登録人口集計表(月末)

2024年4月9日更新

世帯数 注1) 総人口 増減
4 62,664 52,170 61,351 113,521 +530
5 62,609 52,085 61,313 113,398 -123
6 62,564 52,002 61,281 113,283 -115
7 62,510 51,982 61,176 113,158 -125
8 62,302 51,863 60,986 112,849 -309
9 62,819 52,130 61,181 113,311 +462
10 62,791 52,085 61,145 113,230 -81
11 62,702 52,007 61,038 113,045 -185
12 62,602 51,923 60,978 112,901 -144
1 62,532 51,860 60,893 112,753 -148
2 62,275 51,675 60,721 112,396 -357
3 62,260 51,414 60,596 112,010 -386
        -981

注1)日本人住民と外国人住民とで構成される世帯を含む。

お問い合わせ

市民課 窓口サービス係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1135

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る