
| 平成24年1月31日現在 | 住民基本台帳 | 外国人登録人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| (前月比) | (前月比) | |||
| 総人口 | 119,893 | (-118) | 4,141 | (-44) |
| 男 | 54,815 | (-41) | 1,876 | (-15) |
| 女 | 65,078 | (-77) | 2,265 | (-29) |
| 世帯 | 59,013 | (-58) | 3,678 | (-46) |
各年度の1月末時点の数値をグラフ化しています。

4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月
| S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 |
| S61 | S62 | S63 |
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 |
| H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |
| H23 |
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 |
| H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |
| H23 |
| H12 (1.04MB) | H13 (1.04MB) | H14 (1.05MB) |
| H15 (1.04MB) | H16 (1.04MB) | H17 (1.04MB) |
| H18 (1.05MB) | H19 (1.05MB) | H20 (1.04MB) |
| H21 (1.04MB) | H22 (1.04MB) | H23 (989KB) |