文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

平成10年度住民基本登録人口集計表(月末)

世帯数 総人口 増減
4 55,826 57,710 69,092 126,802 +584
5 55,860 57,687 69,046 126,733 -69
6 55,655 57,445 69,040 126,485 -248
7 55,704 57,450 69,041 126,491 +6
8 55,726 57,409 69,045 126,454 -37
9 55,725 57,384 69,026 126,410 -44
10 55,723 57,357 69,011 126,368 -42
11 55,747 57,382 68,997 126,379 +11
12 55,736 57,383 68,959 126,342 -37
1 55,697 57,292 68,920 126,212 -130
2 55,717 57,268 68,876 126,144 -68
3 55,592 56,990 68,632 125,622 -522
-596

お問い合わせ

市民課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1135

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る