文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

平成20年度住民基本登録人口集計表(月末)

世帯数 総人口 増減
4 58,760 55,877 66,197 122,074 +319
5 58,779 55,883 66,173 122,056 −18
6 58,766 55,821 66,140 121,961 −95
7 58,805 55,825 66,106 121,931 −30
8 58,814 55,839 66,118 121,957 +26
9 58,853 55,838 66,120 121,958 +1
10 58,866 55,822 66,080 121,902 −56
11 58,880 55,803 66,075 121,878 −24
12 58,843 55,747 66,009 121,756 −122
1 58,823 55,727 65,953 121,680 −76
2 58,793 55,698 65,900 121,598 −82
3 58,722 55,421 65,697 121,118 −480
−637

お問い合わせ

市民課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1135

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る