文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

平成19年度住民基本登録人口集計表(月末)

世帯数 総人口 増減
4 58,499 56,140 66,481 122,621 +403
5 58,534 56,145 66,451 122,596 -25
6 58,490 56,080 66,406 122,486 -110
7 58,541 56,124 66,366 122,490 +4
8 58,554 56,134 66,341 122,475 -15
9 58,575 56,109 66,370 122,479 +4
10 58,623 56,136 66,390 122,526 +47
11 58,598 56,112 66,336 122,448 -78
12 58,604 56,096 66,333 122,429 -19
1 58,553 56,022 66,275 122,297 -132
2 58,520 56,023 66,222 122,245 -52
3 58,424 55,735 66,020 121,755 -490
-463

お問い合わせ

市民課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1135

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る