文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

昭和61年度住民基本登録人口集計表(月末)

世帯数 総人口 増減
4 50,466 60,508 72,015 132,523 +305
5 50,562 60,585 71,988 132,573 +50
6 50,477 60,486 71,977 132,463 -110
7 50,420 60,380 71,901 132,281 -182
8 50,414 60,439 71,852 132,291 +10
9 50,443 60,466 71,886 132,352 +61
10 50,443 60,450 71,926 132,376 +24
11 50,496 60,516 71,980 132,496 +120
12 50,510 60,588 71,936 132,524 +28
1 50,462 60,585 71,924 132,509 -15
2 50,355 60,492 71,891 132,383 -126
3 50,199 60,197 71,629 131,826 -557
-392

お問い合わせ

市民課 窓口サービス係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1135

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る