文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

平成25年度住民基本登録人口集計表(月末)

世帯数 総人口 増減
4 62,197 56,168 66,321 122,489 +491
5 62,193 56,167 66,286 122,453 -36
6 62,095 56,096 66,232 122,328 -125
7 62,005 56,067 66,085 122,152 -176
8 61,905 55,986 66,032 122,018 -134
9 62,325 56,156 66,198 122,354 +336
10 62,293 56,104 66,119 122,223 -131
11 62,209 56,053 66,032 122,085 -138
12 62,065 55,955 65,910 121,865 -220
1 61,956 55,907 65,806 121,713 -152
2 61,808 55,794 65,711 121,505 -208
3 61,703 55,501 65,525 121,026 -479
-972

● 注1)日本人住民と外国人住民とで構成される世帯を含む。

お問い合わせ

市民課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1135

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る