
| 発生事例 | 審査 | 無効事由 |
|---|---|---|
| 最下位レベルのみの単価、金額を入力し、上位レベルは未入力の場合 | 1次審査 | 表示すべき項目レベルが満たされてない |
| 発生事例 | 審査 | 無効事由 |
|---|---|---|
| 積算内訳書の工事価格計と入札価格が異なる場合 | 1次審査 | 工事価格計と入札価格の不一致 |
| 発生事例 | 審査 | 無効事由 |
|---|---|---|
| レベルに仕分けされていない場合 | 2次審査 | 閲覧用設計書の各項目に対応した内訳が記載されていない |
| 発生事例 | 審査 | 無効事由 |
|---|---|---|
| 一括値引きにより端数調整を行っている場合 | 2次審査 | 一括値引き項目を記載している。 |
| 発生事例 | 審査 | 無効事由 |
|---|---|---|
| 直接工事費内訳の合計額と諸経費内訳の額が異なる場合 | 2次審査 | 閲覧用設計書(金額抜き)の各項目に対応した内訳が記載されていない |
| 項目 | 内容 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 積算内訳書の書式 | 『電子閲覧シートで提供する様式』を使用し必要事項を明記してください。なお、積算内訳書の記載内容を満たしていれば、任意の様式でも差し支えありません。 | 以下の3つの様式の項目を満たしていない場合は、1次審査で無効とします。 |
||||
| 2 | 端数調整の仕方 | 端数処理(調整)は、原則必要ありません。 ※直接工事費における端数調整をする場合、1,000円未満の切り捨ては可とします。 その場合の記載方法は、上段に端数処理後の金額を記載し下段に「かっこ」書きで処理前の金額を記載してください。 なお、端数処理後の金額の合計額を諸経費内訳書の直接工事費の欄に記載してください。 |
左記以外での端数調整は、2次審査で無効とします。 記載例:
|
||||
| 3 | 工事費内訳の積算 | 「工事費内訳」の演算ミスに注意ください。 | 2次審査で無効とします。 | ||||
| 4 | 他者の内訳書を利用 | 他者が作成した内訳書を使用し入札した場合は、双方から事情聴取し、適正に対応します。 ※積算内訳書の受渡し不可 |
1次審査で無効とします。 ※指名業者以外のものが作成したものも含みます。 発見した場合は、適正な処分を行います。 |
||||
| 5 | 積算内訳書の作成 | 入札額により積算内訳書の提出レベルは異なりますが、各審査において調査の必要が発生した場合には、随時「詳細な積算内訳書」の提出を求めます。 その際の「積算内訳書」の提出レベルはレベル6までを求めることになります。 「積算内訳書」作成においてはレベル6までの内訳書がいつでも提出できるように準備しておいてください。 なお、この際の内訳書は設計所等に手書きしたものでも可とします。 |
「詳細な積算内訳書」の提出ができない場合は、入札の無効となります。 ※午前中に開札した案件は、開札日の午後5時までに持参することとなります。 |