統計情報
救急・救助統計(過去分)
救急出場状況
![]() |
令和6年 | 令和7年 | 対前年(増減) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 出場件数 | 8,887件 | 8,544件 | -343件 | ||
| 搬送人員 | 7,546人 | 7,340人 | -206人 | |||
| 一日あたりの出場件数 | 24.3件 | 23.4件 | - | |||
| 一日あたりの搬送人員 | 20.7人 | 20.1人 | - | |||
救助出動状況
![]() |
令和6年 | 令和7年 | 対前年(増減) |
|---|---|---|---|
| 出動件数 | 109件 | 109件 | 0件 |
| 活動件数 | 58件 | 60件 | -2件 |
| 救助人数 | 61人 | 73人 | +12人 |
統計情報
![]() |
令和6年 | 令和7年 | 対前年(増減) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 出場件数 | 8,887件 | 8,544件 | -343件 | ||
| 搬送人員 | 7,546人 | 7,340人 | -206人 | |||
| 一日あたりの出場件数 | 24.3件 | 23.4件 | - | |||
| 一日あたりの搬送人員 | 20.7人 | 20.1人 | - | |||
![]() |
令和6年 | 令和7年 | 対前年(増減) |
|---|---|---|---|
| 出動件数 | 109件 | 109件 | 0件 |
| 活動件数 | 58件 | 60件 | -2件 |
| 救助人数 | 61人 | 73人 | +12人 |