議会交際費
議会交際費は、議会及び市政の円滑な運営を図るために、外部との交際上必要とされる経費です。
令和5年度
※支出月日は事務処理上の日にちのため、行事の日にちと異なる場合があります。
※四半期毎に精算のため、3ヶ月に1度の更新になります。
4月
支出なし
5月
支出月日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
5月19日 | 会費 | 5,000 | 別府市管工事共同組合第54回通常総会会費 |
5月20日 | 会費 | 6,000 | 令和5年度別府市子ども会育成連合会定期総会懇親会会費 |
5月28日 | 会費 | 10,000 | 令和5年別府市連合青年団総会会費 |
5月28日 | 会費 | 2,000 | 元別府市議会議員の勇退を祝う会会費 |
5月31日 | 弔慰 | 10,000 | 市議会議員関係者ご逝去に伴う香料 |
計 | 33,000 |
6月
支出月日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
6月26日 | 会費 | 3,000 | 令和5年度観光施設連絡協議会名刺交換会会費 |
6月29日 | 会費 | 5,000 | 別府商工会議所通常議員総会議員懇親会会費 |
計 | 8,000 |
7月
支出月日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
7月10日 | 賛助 | 5,000 | 2023年原水爆禁止国民平和大行進賛同募金 |
計 | 5,000 |
8月
支出月日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
8月5日 | 会費 | 1,500 | 山の納涼音頭大会懇親会会費 |
8月23日 | 贈呈 | 25,518 | イギリスバース市公式訪問記念土産品の購入 |
計 | 27,018 |
9月
支出なし