* 平成23年度「泉都別府ツーリズム支援事業」審査結果発表<泉都別府ツーリズム支援事業泉まちネットTOP
平成23年度「泉都別府ツーリズム支援事業」審査結果発表


NO 団体名 事業名 得点 補助額
1 油屋熊八ドラマ化実行委員会 Kuma8プロジェクト事業 182 500,000
2 別府商工会議所青年部 ひかりのモニュメント制作 162 500,000
3 NPO法人自立支援センターおおいた 「障がい者、健常者で共に作るユニバーサル劇団継続」事業 157 469,000
4 内竈・堂面棚田を再生する会 内竈・堂面棚田の再生及び地域活性化事業 154 500,000
5 別府エコヘリテージング実行委員会 英語で≪別府めぐろー≫高校生によるエコヘリテージング推進事業 153 200,000
6 別府オダサク倶楽部 「まちづくり観光交流・オトナお伽船」事業 152 445,000
7 棚田の会/LSB研究会 内成で 〜棚田でサッカー大会〜事業 150 200,000
8 NPO法人BEPPU PROJECT KASHIMA 2011 BEPPU ARTIST IN RESIDENCE + WEEKEND WORKSHOP事業 143 500,000
9 鉄輪愛酎会 俳句による町づくり事業 140 211,000
10 ハッピークリエイトルーム 「エコ・らんたん」ピースプロジェクト事業 138 54,000
11 ふるさと会 別府湾岸ふるさと振興交流(ベイサイド別府)事業 138 300,000
12 パペットキッズ 乳幼児期の親子の芸術体験と絆づくり事業 137 166,000
13 NPO法人グリーンライフ倶楽部 別府の観光案内DVD作成事業 132 334,000
14 別府少年少女発明クラブ 第23回別府少年少女夏休み工作工夫作品展事業 132 134,000
15 別府レッグウォーマーず 山田カフェ〜山田別荘で楽しむ夏のダンス〜事業 112 145,000
16 別府青年団 温泉×スポーツ交流事業 111 220,000
小計   4,878,000



【問合せ先】
別府市ONSENツーリズム部観光まちづくり課 TEL:0977-21-1128
【主催】
泉都別府ツーリズム支援事業協議会

Copyright -泉都まちづくりネットワーク事務局- 2004-2006. All rights reserved