* 平成22年度「泉都別府ツーリズム支援事業」審査結果発表<泉都別府ツーリズム支援事業泉まちネットTOP
平成22年度「泉都別府ツーリズム支援事業」審査結果発表


NO 団体名 事業名 得点 補助額
1 別府商工会議所青年部 別府冬粋祭事業 153 300,000
2 NPO法人 自立支援センターおおいた 障がい者、健常者でともに作るユニバーサル劇団創出事業 148 297,000
3 あさみ地域振興会 朝見郷・ロマン散策事業 142 198,000
4 内竈・堂面棚田を再生する会 内竈・堂面棚田の再生及び地域活性化事業 141 500,000
5 どんこ会 温泉外交事業 138 200,000
6 柳きくいも会 外国人との食文化体験と地域交流 135 300,000
7 別府国際観光港みなとまちづくり協議会 別府ポートフェスタ2010 131 300,000
8 棚田の会/LSB研究会 田舎の体験プログラム事業 126 300,000
9 別府オダサク倶楽部 別府・大阪瀬戸内航路観光交流事業「オトナお伽船〜織田作と宇崎純一の世界を旅する〜」 123 200,000
10 鉄輪愛酎会 鉄輪温泉マップ作成事業 114 265,000
11 NPO法人 BEPPU PROJECT アーティスト滞在制作プロジェクト2010 111 300,000
12 亀カメ倶楽部 学生と地域住民のコミュニケーション事業 105 200,000
13 大分プランゲ文庫の会 市民愛唱歌「明日への愛・ついおく」楽譜発表事業 103 300,000
14 別府親と子の劇場 サンドアニメーションワークショップ事業 101 200,000
15 社団法人別府青年会議所 別府サイクレーションビジネスモデル事業 100 300,000
16 ベップオンガク実行委員会 音楽フェスティバル事業 96 200,000
17 NPOグリーンライフ倶楽部 別府の名所・景勝地の紹介広報事業 94 200,000
18 特定非営利活動法人別府八湯トラスト アクティブシニアを中心にまちなかの学びの場とネットワーク作り 94 82,000
19 女太鼓〜SAIGA〜彩雅 Beppuダイヤル彩雅 93 200,000
20 豊の國アマチュア無線クラブ アマチュア無線を通して別府温泉の魅力を国内外に伝える事業 92 134,000
小計   4,976,000



【問合せ先】
別府市ONSENツーリズム部観光まちづくり課 TEL:0977-21-1128
【主催】
泉都別府ツーリズム支援事業協議会

Copyright -泉都まちづくりネットワーク事務局- 2004-2006. All rights reserved