関係施設一覧
◇別府市営体育施設
| 施設の名称 | 敷地面積 | 建物面積 | 競技施設 | 附属施設 | 利用者数 (H15年度) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公園テニスコート 東アンツーカー |
2,806.0u | - | 2面 | 管理棟(談話室、浴室) | 54,623人 | |
| 公園テニスコート 西アンツーカー |
1,609.0u | 2面ナイター | 練習板 | |||
| 公園テニスコート 北アンツーカー |
4,415.0u | 4面ナイター | ||||
| 弓道場 | - | 427.4u | 10人立 | - | 609人 | |
| アーチェリー場 | - | 228.6u | 10人立 | - | 81人 | |
| 青山プール | 9,180.0u | 508.0u | 競泳 50m×20m | 泳法観察室 | 5,323人 | |
| 日本水連公認 9コース | ||||||
| 練習 25m×15m | ||||||
| クレー射撃場 | 5,500.0u | - | スキート 1射座 | - | - | |
| トラップ 15射座 | ||||||
| エアーライフル場 | 3,000.0u | 100.0u | - | - | - | |
| 実相寺サッカー競技場 | 20,000.0u | - | 105m×68m 2面 | - | 10,810人 | |
| 実相寺サッカー競技場管理棟 | 512.0u | 485.0u | - | 会議室、シャワー室 | 1,419人 | |
| 実相寺球場 | 10,688.0u | 本部室、審判控室 | 11,540人 | |||
| 実相寺第1多目的グラウンド | 13,786.0u | 145m×85m | - | 27,381人 | ||
| 実相寺第2多目的グラウンド | 13,164.0u | 140m×85m | ||||
| 実相寺中央公園管理棟 | - | 357.0u | 会議室、シャワー室 | 4,060人 | ||
| 実相寺相撲場 屋 外 | 1,175.8u | 60.8u | 日本相撲協会規程に準ずる | - | ||
| 実相寺相撲場 屋 内 | 2,261.7u | 115.9u | ||||
| 亀川市民プール | 4,056.0u | 40.0u | ||||
| 夜間照明施設 | 青山運動場 | 7,000.0u | - | 4基 48KW | - | 3,600人 |
| 北部運動場 | 4,528.0u | 4基 48KW | 4,230人 | |||
| 浜脇運動場 | 4,528.0u | 4基 48KW | 1,140人 | |||
| 北運動場 | 9,560.0u | 4基 48KW | 1,830人 | |||
| 温水プール | 1,405.0u | 1,214.0u | 25m×10m | トレーニング室 | 64,422人 | |
| 日本水連公認 | サウナジェットプール | |||||
| 5コース | バイブラバス、歩行コース | |||||
| 体育館 | アリーナ | 7,011.0u | 2,616.0u | 1,073u | 会議室 | 26,545人 |
| 柔道場 | 182u | - | ||||
| 剣道場 | 182u | - | ||||
| 野 口原総合運動場 | 陸上競技場 | 60,073.0u | 400m走路 | 管理棟(更衣室、会議室) | 6,727人 | |
| ラグビー競技場 | 陸上競技場フィールド内1面 | - | ||||
| 野球場 | 2面、両翼90m | - | 15,860人 | |||
| ソフトボール場 | 2面、両翼65m | 夜間照明施設 | 5,700人 | |||
| 志高総合運動場 | 8,265.0u | - | - | - | - | |
| ヨット艇庫 | 550.2u | 413.8u | 会議室 | - | ||
| 総合体育館 | メインアリーナ | 18,991.0u | 20,735.0u | 2,880u | 4,000人収容 | 70,880人 |
| サブアリーナ | 1,330u | 400人収容 | ||||
| トレーニング室 | - | - | 2,142人 | |||
| 会議室等 | - | - | - | |||
| 施設の名称 | 所在地 | 敷地面積 | 建物面積 | 施設内用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 別府市中央公民館 | 中央公民館 | 上田の湯町6-37 | 2,692.0u | 1,042.0u | 講座室・事務室・研修室(5)・料理室・応接室 |
| 市民会館 | - | 2,059.0u | 大ホール・会議室(3) | ||
| 市民会館別館 | 2,054.0u | 491.2u | 会議室(3)・展示場 | ||
| 別府市北部地区公民館 | 公民館棟 | 上人ケ浜町2191-1 | 1,566.6u | 397.0u | 事務室・会議室・講座室・談話室・研修室・児童室 |
| 集会室棟 | 594.5u | 集会室 | |||
| 別府市北部地区公民館なでしこ分館 | 上人ケ浜町1-28 | 1,798.5u | 618.9u | 事務室・料理室・講座室・研修室 | |
| 別府市西部地区公民館 | 公民館棟(1F、2F) | 大字南立石2139-15 | 2,537u | 532.0u | 会議室・料理室・談話室・事務室・研修室・児童室 |
| 体育館棟 | 686.0u | - | |||
| 別府市中部地区公民館 | 公民館棟(1F、2F) | 大字北石垣1839-1 | 1,173.0u | 560.0u | 会議室・料理室・談話室・事務室・研修室・児童室 |
| 体育館棟 | 714.9u | - | |||
| 別府市南部地区公民館 | 公民館(1F・2F) | 浜脇1丁目8-20 | 1,265.0u | 836.3u | 事務室・児童室・談話室・展示室・研修室・料理室 |
| 体育館(3F) | 1,230.0u | - | |||
| 別府市朝日大平山地区公民館 | 公民館棟(1F、2F) | 大字鶴見940-2 | 4,147.0u | 617.6u | 会議室・料理室・談話室・事務室・研修室・講座室 |
| 体育館 | 768.0u | - | |||
| 別府市東山地区公民館 | (場所)東山小中学校 | 大字別府4380-1 | - | - | - |
| 別府市立図書館(南部振興開発ビル2F) | 千代町1-8 | - | 1,353.2u | 閲覧室・児童閲覧室・郷土資料室 | |
| 別府市ふれあい広場(南部振興開発ビル3F・4F) | 千代町1-8 | - | 1,481.9u | 会議室・視聴覚室・映写室・研修室・事務室 | |
| 別府市立少年自然の家 「おじか」 |
管理棟 | 大字別府4374 | 25,300.0u | 847.0u | 事務室・医務室・食堂・厨房 |
| 研修棟 | 902.0u | 集会室・研修室・浴室・機械室 | |||
| 宿泊棟 | 1,051.0u | 宿泊室・便所・洗面所 | |||
| 体育館 | 694.0u | 体育室・エレベーター・器材庫等 | |||
| 別府市コミュニティーセンター | 上野口町29-13 | 4,265.7u | 1,049.0u | 多目的ホール・男女浴室・談話室 | |
| 別府市美術館 | 上人ケ浜町1-1 | 2,000.0u | 1,531.0u | 美術品展示室・収蔵庫・事務室 | |