月日(曜) | 施設 | 09時 〜10時 |
10時 〜11時 |
11時 〜12時 |
12時 〜13時 |
13時 〜14時 |
14時 〜15時 |
15時 〜16時 |
16時 〜17時 |
17時 〜18時 |
18時 〜19時 |
19時 〜20時 |
20時 〜21時 |
21時 〜22時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 21日(木) |
メインアリーナ 1/3面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 |
メインアリーナ 1/3面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
メインアリーナ 1/3面(C) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)1 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)2 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)3 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
ミーティング室 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
3月 22日(金) |
メインアリーナ 1/3面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 |
メインアリーナ 1/3面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
メインアリーナ 1/3面(C) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)1 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)2 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)3 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
ミーティング室 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
3月 23日(土) |
メインアリーナ 1/3面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 |
メインアリーナ 1/3面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
メインアリーナ 1/3面(C) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)1 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)2 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)3 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
ミーティング室 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
3月 24日(日) |
メインアリーナ 1/3面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 |
メインアリーナ 1/3面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
メインアリーナ 1/3面(C) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)1 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)2 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)3 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
ミーティング室 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
3月 25日(月) |
メインアリーナ 1/3面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 |
メインアリーナ 1/3面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
メインアリーナ 1/3面(C) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)1 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)2 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)3 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
ミーティング室 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
3月 26日(火) |
メインアリーナ 1/3面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 |
メインアリーナ 1/3面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
メインアリーナ 1/3面(C) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)1 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)2 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)3 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
ミーティング室 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
3月 27日(水) |
メインアリーナ 1/3面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 |
メインアリーナ 1/3面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
メインアリーナ 1/3面(C) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)1 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)2 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)3 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
ミーティング室 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
3月 28日(木) |
メインアリーナ 1/3面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 |
メインアリーナ 1/3面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
メインアリーナ 1/3面(C) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)1 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)2 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)3 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
ミーティング室 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
3月 29日(金) |
メインアリーナ 1/3面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 |
メインアリーナ 1/3面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
メインアリーナ 1/3面(C) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)1 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)2 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)3 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
ミーティング室 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
3月 30日(土) |
メインアリーナ 1/3面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 |
メインアリーナ 1/3面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
メインアリーナ 1/3面(C) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)1 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)2 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)3 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
ミーティング室 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
3月 31日(日) |
メインアリーナ 1/3面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 |
メインアリーナ 1/3面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
メインアリーナ 1/3面(C) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(A) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
サブアリーナ 1/2面(B) | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)1 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)2 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
選手控室(会議室)3 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 | |
ミーティング室 | 09-10時 | 10-11時 | 11-12時 | 12-13時 | 13-14時 | 14-15時 | 15-16時 | 16-17時 | 17-18時 | 18-19時 | 19-20時 | 20-21時 | 21-22時 |