
市民生活を行う上で物価の安定は、消費生活の向上のための最も基本的な要素であります。
別府市では、18名の消費生活モニターを委嘱し、毎月5日を基準日として市内の小売店において消費生活に関連の深い生活関連物資の小売価格を調査していただき、価格の動きを把握しています。
この調査結果を物価を考える一つの資料として、またお買物の目安として是非ご役立て下さい。
問合先: 商工課商工振興係 4464
今月はきゅうりと大根の小売価格の動きをグラフにしました。
下のグラフはきゅうりと大根の過去2年間(平成21年12月~平成23年11月)に実施した小売価格調査の結果です。
1年間の小売価格の変動をご覧下さい。



| 1 | 調査日 | 平成23年11月5日(5日を含む前後3日) |
|---|---|---|
| 2 | 調査店舗 | 市内小売店 18店舗 |
| 3 | 調査品目 | 生活関連物資 29品目 |
| 4 | 調査員 | 別府市消費生活モニター18名 |
| 品目番号 | 商 品 名 | 小 売 価 格 | 指数 (対基準年) 平成22年平均価格=100 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 目 | 銘柄規格等 | 平 均 価 格 | 平 均 価 格 | 今月最高 価格 |
今月 最低 価格 |
|||||
| 今月価格 | 前月価格 | 基
準 年 価 格 |
前月対比 (%) |
前年同期 対比(%) |
||||||
| 1 | 米 | うるち米(国内産こしひかり5kg) | 2,114 | 2,077 | 2,290 | 101.8 | 99.6 | 2,480 | 1,780 | 92.3 |
| 2 | 食パン | 1斤 袋入り | 166 | 165 | 162 | 100.6 | 104.4 | 200 | 128 | 102.5 |
| 3 | 小麦粉 | 日清(薄力粉)1kg | 222 | 224 | 241 | 99.1 | 96.5 | 288 | 198 | 92.1 |
| 4 | 牛肉 | もも肉(中) 100g | 440 | 434 | 421 | 101.4 | 106.3 | 780 | 245 | 104.5 |
| 5 | 豚肉 | もも肉(中) 100g | 170 | 153 | 154 | 111.1 | 121.4 | 258 | 95 | 110.4 |
| 6 | 鶏肉 | もも肉(骨なし)100g | 125 | 122 | 120 | 102.5 | 112.6 | 162 | 59 | 104.2 |
| 7 | 鶏卵 | L寸 1パック | 197 | 206 | 201 | 95.6 | 98.5 | 248 | 159 | 98.0 |
| 8 | 牛乳 | 紙パック入り 1リットル | 198 | 198 | 202 | 100.0 | 96.6 | 238 | 158 | 98.0 |
| 9 | 豆腐 | 1丁 400g (中)もめん | 78 | 80 | 80 | 97.5 | 100.0 | 99 | 49 | 97.5 |
| 10 | さば | 一匹(25cm~30cm) | 389 | 319 | 301 | 121.9 | 110.2 | 680 | 190 | 129.2 |
| 11 | あじ | 一匹(15cm~20cm) | 120 | 164 | 180 | 73.2 | 80.0 | 198 | 30 | 66.7 |
| 12 | いわし | 一匹(15cm~20cm) | 150 | 90 | 99 | 166.7 | 205.5 | 811 | 30 | 151.5 |
| 13 | 砂糖 | 袋入り 上白糖 1kg | 193 | 194 | 188 | 99.5 | 103.8 | 198 | 178 | 102.7 |
| 14 | 味噌 | 袋入り 赤みそ 1kg | 417 | 456 | 460 | 91.4 | 92.7 | 578 | 208 | 90.7 |
| 15 | しょう油 | フフンドーキンゴールデン紫 1㍑ | 308 | 329 | 327 | 93.6 | 92.2 | 399 | 278 | 94.2 |
| 16 | 食用油 | 日清又は味の素サラダ油 1kg | 400 | 384 | 545 | 104.2 | 86.6 | 498 | 298 | 73.4 |
| 17 | ソース | ウスター 300ml | 155 | 149 | 155 | 104.0 | 98.7 | 198 | 118 | 100.0 |
| 18 | キャベツ | 1kg(中) 1玉 | 168 | 224 | 209 | 75.0 | 70.3 | 298 | 128 | 80.4 |
| 19 | たまねぎ | (中)1個 | 54 | 51 | 60 | 105.9 | 105.9 | 95 | 33 | 90.0 |
| 20 | じゃがいも | (中)1個 | 42 | 40 | 50 | 105.0 | 82.4 | 66 | 20 | 84.0 |
| 21 | きゅうり | (中)1本 | 72 | 87 | 63 | 82.8 | 102.9 | 130 | 33 | 114.3 |
| 22 | 大根 | (中)1本 | 168 | 274 | 183 | 61.3 | 88.9 | 198 | 99 | 91.8 |
| 23 | にんじん | (中)1本 | 63 | 52 | 55 | 121.2 | 101.6 | 100 | 40 | 114.5 |
| 24 | マヨネーズ | キューピーポリ入り 500g | 283 | 286 | 297 | 99.0 | 98.6 | 380 | 252 | 95.3 |
| 25 | 合成洗剤 | アタック 1.0kg | 316 | 350 | 353 | 90.3 | 94.9 | 398 | 268 | 89.5 |
| 26 | トイレットペーパー | 12ロール 60m程度 | 414 | 422 | 419 | 98.1 | 117.3 | 499 | 298 | 98.8 |
| 27 | プロパンガス | 体積売り 10リューベ | 7,426 | 7,426 | 7,065 | 100.0 | 101.8 | 7,800 | 6,330 | 105.1 |
| 28 | 灯油・配達 | 18㍑ | 1,682 | 1,697 | 1,503 | 99.1 | 108.7 | 1,900 | 1,440 | 111.9 |
| 29 | ガソリン | 無鉛レギュラー(1㍑) | 147 | 149 | 139 | 98.7 | 106.5 | 151 | 140 | 105.8 |
| 前月と 比べて |
前年と 比べて |
基準年と 比べて |
|
|---|---|---|---|
| 値下がり品目数 | 15 | 14 | 16 |
| 同価格品目数 | 2 | 1 | 1 |
| 値上がり品目数 | 12 | 14 | 12 |
| 品目 | 前年対比 |
|---|---|
| あじ | 73.2 |
| キャベツ | 75.0 |
| きゅうり | 82.8 |
| 大根 | 61.3 |
| 品目 | 前年対比 |
|---|---|
| 豚肉 | 111.1 |
| さば | 121.9 |
| いわし | 166.7 |
| にんじん | 121.2 |
| 消費物資総合指数 | |
|---|---|
| 前月対比 | 100.0 |
| 前年対比 | 102.9 |
| 基準年 | 99.6 |