
「第1次試験合格者」| 試験区分 | 試験職種 | 合格者(受験番号順) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務 | A 1001 | A 1008 | A 1016 | A 1044 | A 1050 | |
| A 1055 | A 1057 | A 1087 | A 1090 | A 1096 | ||
| A 1103 | A 1114 | A 1137 | A 1141 | A 1167 | ||
| A 1175 | A 1178 | A 1186 | A 1205 | |||
| 事務 (福祉) |
B 1003 | B 1004 | B 1005 | B 1009 | B 1011 | |
| B 1012 | B 1013 | |||||
| 土木 | C 1001 | C 1002 | ||||
| 建築 | D 1001 | D 1003 | D 1009 | D 1010 | ||
| 造園 | E 1001 | E 1003 | ||||
| 林業 | F 1001 | F 1004 | F 1005 | |||
| 保健師 | G 1001 | G 1005 | G 1007 | G 1009 | G 1011 | |
| G 1012 | G 1015 | |||||
| 消防士 | H 1001 | H 1005 | H 1006 | H 1007 | H 1011 | |
| H 1012 | H 1013 | H 1014 | H 1015 | H 1016 | ||
| H 1022 | H 1023 | H 1024 | H 1031 | H 1034 | ||
| 保育士 | I 1001 | I 1007 | I 1011 | I 1013 | I 1015 | |
| I 1017 | I 1018 | I 1020 | I 1021 | I 1022 | ||
| 幼稚園 教諭 |
J 1002 | J 1006 | J 1007 | J 1013 | J 1016 | |
| Ⅲ種 | 土木 | K 1001 | K 1002 | |||
| 技能一般A | L 1002 | L 1004 | L 1007 | |||
| 技能一般B | M 1001 | M 1002 | M 1003 | M 1005 | M 1006 | |
| M 1007 | ||||||
| 消防士 | N 1005 | N 1010 | N 1014 | N 1016 | N 1019 | |
| N 1021 | N 1023 | N 1026 | N 1028 | N 1029 | ||
| N 1030 | N 1035 | N 1036 | N 1037 | N 1039 | ||
| N 1040 | ||||||
| 職務経験 | 事務 (学芸員) |
O 1001 | O 1002 | O 1004 | ||
| 事務 (情報処理) |
P 1001 | P 1002 | P 1003 | P 1004 | ||
| 建築 | Q 1004 | Q 1005 | Q 1006 | Q 1008 | ||
| 消防士 | R 1001 | |||||
※ 本掲示は、正式な発表ではありません。
※ 正式な発表は別府市役所正面玄関横の掲示板に掲載しています。
※ また、合格者へは文書で通知しています。