
「合格者」| 試験区分 | 試験職種 | 合格者(受験番号順) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 事務 | A 1050 | A 1090 | A 1137 | ||
| 事務(福祉) | B 1004 | B 1009 | |||
| 土木 | C 1002 | ||||
| 建築 | D 1009 | ||||
| 造園 | E 1001 | ||||
| 林業 | F 1001 | ||||
| 保健師 | G 1005 | G 1015 | |||
| 消防士 | H 1011 | H 1013 | H 1014 | H 1034 | |
| 保育士 | I 1007 | I 1018 | I 1020 | ||
| 幼稚園教諭 | J 1013 | ||||
| Ⅲ種 | 土木 | K 1001 | |||
| 技能一般A | L 1004 | L 1007 | |||
| 技能一般B | M 1003 | M 1005 | M 1006 | ||
| 消防士 | N 1019 | N 1021 | N 1030 | N 1035 | |
| N 1040 | |||||
| 職務経験 | 事務(学芸員) | O 1004 | |||
| 事務(情報処理) | P 1002 | ||||
| 建築 | Q 1006 | ||||
| 消防士 | R 1001 | ||||
※ 本掲示は、正式な発表ではありません。
※ 正式な発表は別府市役所正面玄関横の掲示板に掲載しています。
※ また、合格者へは文書で通知しています。