
「合格者」(採用候補者名簿登載者)| 試験区分 | 試験職種 | 合格者(受験番号順) | ||
|---|---|---|---|---|
| 保健師 | 0001 | 0005 | ||
| 事務 | 1003 | 1023 | 1063 | |
| 1134 | ||||
| 保育士 | 2002 | 2010 | 2031 | |
| 幼稚園教諭 |
3001 | |||
| 幼稚園教諭 |
4010 | 4011 | 4012 | |
| 消防士 | 5013 | |||
| 消防士 (救急救命士) |
6001 | |||
| Ⅲ種 | 事務 | 7011 | 7019 | 7021 |
| 技能一般 | 8001 | 8003 | 8008 | |
| 消防士 | 9002 | 9006 | 9015 | |
| 9019 | 9024 | 9026 | ||
※ 本掲示は、正式な発表ではありません。
※ 正式な発表は別府市役所正面玄関横の掲示板に掲載しています。
※ また、合格者へは文書で通知しています。