
| 通信手段 | 小計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便 | FAX | メール | |||||
| 年代 ・ 性別 |
20代 | 男 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 女 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
| 小計 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
| 30代 | 男 | 4 | 0 | 4 | 8 | 19 | |
| 女 | 6 | 1 | 4 | 11 | |||
| 小計 | 10 | 1 | 8 | 19 | |||
| 40代 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 女 | 7 | 1 | 3 | 11 | |||
| 小計 | 8 | 1 | 3 | 12 | |||
| 50代 | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 女 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
| 小計 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||
| 60代 | 男 | 2 | 2 | 7 | 11 | 29 | |
| 女 | 10 | 4 | 4 | 18 | |||
| 小計 | 12 | 6 | 11 | 29 | |||
| 70代 | 男 | 5 | 6 | 5 | 16 | 24 | |
| 女 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||
| 小計 | 11 | 7 | 6 | 24 | |||
| 80代 | 男 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 90代 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 平均年齢 56.59歳 | 男小計 | 16 | 8 | 18 | 42 | 100 | |
| 女小計 | 34 | 8 | 16 | 58 | |||
| 合計 | 50 | 16 | 34 | 100 | |||
(平成23年4月現在)