1.義援金及びその預金利子
| 義援金 | 24,902,712 |
|---|---|
| 預金利子 | 1,187 |
| 合計 | 24,903,899 |
(単位:円)
2.配分基準
| 1次配分 | 2次配分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家屋 | 世帯 | 人員 | 家屋 | 世帯 | 人員 | ||
| 光町 ・ 末広町 |
全焼 | 180,000 | 190,000 | 50,000 | 98,000 | 108,000 | 26,000 |
| 部分焼 | 72,000 | 76,000 | 20,000 | 39,000 | 43,000 | 10,000 | |
| ぼや | 36,000 | 38,000 | 10,000 | 20,000 | 22,000 | 5,000 | |
| 水損 | 36,000 | 38,000 | 10,000 | 20,000 | 22,000 | 5,000 | |
| 野口中町 | 全焼 | 80,000 | 100,000 | 23,000 | 0 | 3,500 | 0 |
| 半焼 | 48,000 | 60,000 | 14,000 | 0 | 2,100 | 0 | |
| ぼや | 16,000 | 20,000 | 5,000 | 0 | 1,400 | 0 | |
| 水損 | 16,000 | 20,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | |
(単位:円)
3.配分額合計 24,903,899円
光町・末広町
| 37棟 | 7,176,000 |
|---|---|
| 51世帯 | 11,923,000 |
| 93人 | 5,067,000 |
| 合計 | 24,166,000 |
(単位:円)
野口中町
| 5棟 | 208,000 |
|---|---|
| 6世帯 | 372,600 |
| 10人 | 144,000 |
| 合計 | 724,600 |
(単位:円)
分配余剰金
13,299円
(光町1区自治会に配分)
(光町1区自治会に配分)
