| 住宅名 | 募集 戸数 |
棟 | 号室 | 建設 年度 |
入居基準 | 申込者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | |||||||
| 光の園 | 1 | H | 306 | S47 | 単身者 | 19 | 19.00 |
| 鶴見 | 1 | E | 504 | S48 | 家族・単身者 | 8 | 8.00 |
| 竹の内 | 1 | B | 106 | S51 | 家族 | 9 | 9.00 |
| 宮園 | 1 | C | 304 | S52 | 5 | 5.00 | |
| 北中 | 1 | B | 403 | S53 | 19 | 19.00 | |
| 扇山 | 1 | C | 206 | S54 | 6 | 6.00 | |
| 西別府 | 2 | B | 109 | H19 | 75 | 75.00 | |
| 西別府 | B | 507 | 家族・単身者 | 95 | 95.00 | ||
| 合計 | 8 | 236 | 29.50 |
H24.3.16締切時点での集計