文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

平成21年度住民基本登録人口集計表(月末)

世帯数 総人口 増減
4 58,972 55,568 65,830 121,398 +280
5 59,016 55,534 65,840 121,374 −24
6 59,036 55,511 65,829 121,340 −34
7 59,071 55,515 65,778 121,293 −47
8 59,117 55,535 65,821 121,356 +63
9 59,141 55,560 65,795 121,355 −1
10 59,161 55,557 65,819 121,376 +21
11 59,113 55,536 65,753 121,289 −87
12 59,080 55,501 65,719 121,220 −69
1 59,054 55,476 65,668 121,144 −76
2 59,010 55,460 65,626 121,086 −58
3 58,915 55,167 65,456 120,623 −463
−495

お問い合わせ

市民課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1135

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る