文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

平成9年度住民基本登録人口集計表(月末)

世帯数 総人口 増減
4 55,330 57,711 69,330 127,041 +777
5 55,372 57,730 69,349 127,079 +38
6 55,101 57,421 69,307 126,728 -351
7 55,080 57,374 69,248 126,622 -106
8 55,289 57,566 69,316 126,882 +260
9 55,347 57,572 69,321 126,893 +11
10 55,277 57,500 69,302 126,802 -91
11 55,312 57,497 69,323 126,820 +18
12 55,295 57,481 69,277 126,758 -62
1 55,325 57,449 69,211 126,660 -98
2 55,326 57,452 69,131 126,583 -77
3 55,217 57,268 68,950 126,218 -365
-46

お問い合わせ

市民課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1135

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る