| 世帯数 | 男 | 女 | 総人口 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3,971 | 1,987 | 2,418 | 4,405 | +56 |
| 5 | 3,941 | 1,968 | 2,421 | 4,389 | -16 |
| 6 | 3,912 | 1,958 | 2,408 | 4,366 | -23 |
| 7 | 3,886 | 1,946 | 2,395 | 4,341 | -25 |
| 8 | 3,738 | 1,880 | 2,304 | 4,184 | -157 |
| 9 | 4,060 | 2,027 | 2,473 | 4,500 | +316 |
| 10 | 3,854 | 1,937 | 2,352 | 4,289 | -211 |
| 11 | 3,784 | 1,908 | 2,318 | 4,226 | -63 |
| 12 | 3,724 | 1,891 | 2,294 | 4,185 | -41 |
| 1 | 3,678 | 1,876 | 2,265 | 4,141 | -44 |
| 2 | 3,551 | 1,812 | 2,197 | 4,009 | -132 |
| 3 | 3,686 | 1,887 | 2,251 | 4,138 | +129 |
| 計 |