日程は変更することがあります。
必ず市報でご確認ください。
子どもの成長を確認し、健康や育児について相談する場です。

| 健診名 | 内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4か月児健康診査 | 身体測定・診察・離乳食の話など | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 26 | 16 | 21 | 25 | 22 | 22 |
| 1歳6か月児健康診査 | 身体測定・診察・歯科検診など | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 19 | 24 | 28 | 25 | 25 |
| 2歳6か月児歯科検診 | 身体測定・歯科検診・よい歯の話・フッ素塗布※1など | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 9 | 14 | 18 | 15 | 15 |
| 3歳5か月児健康診査 | 身体測定・診察・歯科検診・尿検査など | 9 | 14 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 14 | 4 | 11 |
※1.希望者に対してフッ素塗布をおこないます。事前に歯を磨き、今使っている歯ブラシを持ってきてください。
| 健診月 | 4か月 児健診 |
1歳6か月 児健診 |
2歳6か月 児歯科検診 |
3歳5か月 児健診 |
|---|---|---|---|---|
| H22.4月 | H21.12月生 | H20.10月生 | H19.10月生 | H18.11月生 |
| H22.5月 | H22.1月生 | H20.11月生 | H19.11月生 | H18.12月生 |
| H22.6月 | H22.2月生 | H20.12月生 | H19.12月生 | H19.1月生 |
| H22.7月 | H22.3月生 | H21.1月生 | H20.1月生 | H19.2月生 |
| H22.8月 | H22.4月生 | H21.2月生 | H20.2月生 | H19.3月生 |
| H22.9月 | H22.5月生 | H21.3月生 | H20.3月生 | H19.4月生 |
| H22.10月 | H22.6月生 | H21.4月生 | H20.4月生 | H19.5月生 |
| H22.11月 | H22.7月生 | H21.5月生 | H20.5月生 | H19.6月生 |
| H22.12月 | H22.8月生 | H21.6月生 | H20.6月生 | H19.7月生 |
| H23.1月 | H22.9月生 | H21.7月生 | H20.7月生 | H19.8月生 |
| H23.2月 | H22.10月生 | H21.8月生 | H20.8月生 | H19.9月生 |
| H23.3月 | H22.11月生 | H21.9月生 | H20.9月生 | H19.10月生 |
※対象月以前に生れたお子さんで、まだ健診を受けていない場合も受診できます。
※各健診に使用する、問診票は、事前に保健医療課窓口(郵送不可)でお渡しできます。
※3歳5か月児健康診査のみ事前に案内を致します。案内の届かない方は、ご連絡ください。
問診票をダウンロード出来ます。
母子健康手帳(別冊)の別府市受診票を使い、大分県内の医療機関で健康診査が一部公費負担で受けられます。
「3~6か月の受診票」は生後8か月まで、「9~11か月の受診票」は生後13か月まで使用できます。
詳しくはかかりつけの小児科医にご相談下さい。